Nazwać: | 445nm-3,5W | Długość fali: | 445 nm |
---|---|---|---|
Moc: | 3,5W | Podanie: | Laserowa reprodukcja addytywna |
Średnica rdzenia światłowodowego: | 105μm | Apertura numeryczna światłowodu: | 0,22 ND |
High Light: | laser bwt 445 nm,laser 445 nm sprzężony z włóknem,laser diodowy o mocy 3 |
445nm-3,5W
Cechy:
Długość fali 445nm
Moc wyjściowa 3,5 W
Średnica rdzenia włókna 105 µm
0,22 ND
Aplikacje:
Laserowa reprodukcja addytywna
Specyfikacje (25 ℃)
|
Symbol
|
Jednostka
|
K445H03FN-3.500WN1N-10522 | |||
Minimum | Typowy | Maksymalny | ||||
Dane optyczne | Moc wyjściowa CW | Po | W | 3,5 | - | - |
Środkowa długość fali | λc | Nm | 445±10 | |||
Szerokość widmowa (FWHM) | λ | Nm | - | 6 | - | |
Przesunięcie długości fali z temperaturą | λ/△T | nm/℃ | - | 0,1 | - | |
Dane elektryczne | Sprawność elektryczna-optyczna | PE | % | 23 | - | |
Prąd progowy | lth | mama | - | 0,3 | - | |
Prąd roboczy | poobcinać | mama | - | 2,8 | 3,3 | |
Napięcie robocze | Vop | V | - | 4,5 | 5 | |
Wydajność na zboczu | WA | - | 1,4 | - | ||
Dane światłowodowe
|
Średnica rdzenia | Dcore | μm | - | 105 | - |
Apertura numeryczna | NA | NA | - | 0,22 | - | |
Minimalny promień gięcia | - | mm | 45 | - | - | |
Inni | ESD | Wesd | V | - | - | 500 |
Temperatura przechowywania | Tst | ℃ | -20 | - | 70 | |
Ołów Temp lutowania | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
Czas lutowania ołowiu | t | sek | - | - | 10 | |
Temperatura obudowy operacyjnej | Top | ℃ | 15 | - | 35 | |
Wilgotność względna | RH | % | 15 | - | 75 |