Długość fali: | 976nm | moc: | 250 W. |
---|---|---|---|
Błonnik: | 135µm | ochrona przed sprzężeniem zwrotnym: | 1020nm-1200nm |
Aplikacje: | Pompowanie laserem światłowodowym | ||
High Light: | Laser ze sprzężeniem światłowodowym BWT,laser ze sprzężeniem światłowodowym 976 nm,laser ze sprzężeniem światłowodowym 200 W. |
Funkcje:
Aplikacje:
Specyfikacje (25 ℃)
|
Symbol
|
Jednostka
|
K976-A0-250.0W-13522-D
|
|||
Minimum | Typowy | Maksymalny | ||||
Dane optyczne | Moc wyjściowa CW | Po | W. | 200 | - | - |
Środkowa długość fali | λc | nm | 976 ± 3 nm | |||
Szerokość widmowa (FWHM) | △ λ | nm | 6 | |||
Przesunięcie długości fali wraz z temperaturą | △ λ / △ T | nm / ℃ | - | 0.3 | - | |
Przesunięcie długości fali z prądem | △ λ / △ A | nm / A. | - | 1 | - | |
Dane elektryczne | Sprawność elektryczna do optycznej | PE | % | - | 48 | - |
Prąd progowy | lth | ZA | - | 0.9 | - | |
Prąd roboczy | poobcinać | ZA | - | 13 | 14 | |
Napięcie robocze | Vop | V | - | 31.5 | 35 | |
Efektywność na zboczach | η | WA | - | 17.5 | - | |
Dane światłowodowe
|
Średnica rdzenia | Dcore | μm | - | 135 | - |
Średnica okładziny | Dclad | μm | - | 155 | - | |
Apertura numeryczna | NA | NA | - | 0,22 | - | |
Długość włókna | Lf | m | 1.9 | 2 | - | |
Średnica rurek luźnych włókien | - | mm | 0.9 | |||
Minimalny promień gięcia | - | mm | 88 | - | - | |
Zakończenie światłowodu | - | - | - | FPT | - | |
Izolacja sprzężenia zwrotnego | Długość fali odbicia wstecznego | λ | nm | 1020-1200 | ||
Izolacja odbicia wstecznego | - | dB | - | 30 | - | |
Inni | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
Temperatura przechowywania | Tst | ℃ | -20 | - | 70 | |
Temperatura lutowania ołowiowego | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
Czas lutowania ołowiu | t | sek | - | - | 10 | |
Temperatura obudowy | Top | ℃ | 15 | - | 35 | |
Wilgotność względna | RH | % | 15 | - | 75 |