| MOQ: | 1 kawałek/sztuk |
| Okres dostawy: | 4-8 tygodni |
| Metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 100 000 / rok |
Laser IR 75 W pikosekundowy
Cechy:
Aplikacje:
Kruche przetwarzanie materiałów
|
Parametry
|
Jednostka
|
Topaz-1064-75 | |||
| Minimum | Typowy | Maksymalny | |||
| Dane optyczne | Moc wyjściowa CW | W | 75 | - | - |
| Środkowa długość fali | Nm | 1064 | |||
| Częstość powtarzania impulsu | KHz | 5 | - | 1000 | |
| szerokość impulsu | ps | - | - | 15 | |
| Średnia moc | W | 500μJ@100kHz przy liczbie serii 4 | - | - | |
| Maksymalna energia impulsu | μJ | 750μJ@100kHz przy liczbie serii 4 | - | - | |
| Stabilność Aouerage Powerer | - | - | - | 2,0% rms | |
| Niestabilność impuls-impuls | - | - | 3,0% rms | ||
| Tryb przestrzenny | - | TEMO0[M²<1,40] | |||
| Okrągłość wiązki | - | 85% | |||
| Rozbieżność wiązki | mrad | 2.0mrad [Pełny kąt] | |||
| Kierunek polaryzacji | - | - | Poziomy | - | |
| Stosunek polaryzacji | - | 100:1 | - | - | |
| Dane elektryczne | Napięcie pracy | V | 110 | - | 260 |
|
Inni Parametr |
czas na rozgrzewkę | min | - | - | 20 |
| Temperatura otoczenia | ℃ | 15 | - | 30 | |
| Wilgotność względna | - | 10% | - | 80% | |
| Temperatura przechowywania(2) | ℃ | -10 | - | 50 | |
| Podejście do chłodzenia | - | - | Chłodzenie wodne | ||
| MOQ: | 1 kawałek/sztuk |
| Okres dostawy: | 4-8 tygodni |
| Metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 100 000 / rok |
Laser IR 75 W pikosekundowy
Cechy:
Aplikacje:
Kruche przetwarzanie materiałów
|
Parametry
|
Jednostka
|
Topaz-1064-75 | |||
| Minimum | Typowy | Maksymalny | |||
| Dane optyczne | Moc wyjściowa CW | W | 75 | - | - |
| Środkowa długość fali | Nm | 1064 | |||
| Częstość powtarzania impulsu | KHz | 5 | - | 1000 | |
| szerokość impulsu | ps | - | - | 15 | |
| Średnia moc | W | 500μJ@100kHz przy liczbie serii 4 | - | - | |
| Maksymalna energia impulsu | μJ | 750μJ@100kHz przy liczbie serii 4 | - | - | |
| Stabilność Aouerage Powerer | - | - | - | 2,0% rms | |
| Niestabilność impuls-impuls | - | - | 3,0% rms | ||
| Tryb przestrzenny | - | TEMO0[M²<1,40] | |||
| Okrągłość wiązki | - | 85% | |||
| Rozbieżność wiązki | mrad | 2.0mrad [Pełny kąt] | |||
| Kierunek polaryzacji | - | - | Poziomy | - | |
| Stosunek polaryzacji | - | 100:1 | - | - | |
| Dane elektryczne | Napięcie pracy | V | 110 | - | 260 |
|
Inni Parametr |
czas na rozgrzewkę | min | - | - | 20 |
| Temperatura otoczenia | ℃ | 15 | - | 30 | |
| Wilgotność względna | - | 10% | - | 80% | |
| Temperatura przechowywania(2) | ℃ | -10 | - | 50 | |
| Podejście do chłodzenia | - | - | Chłodzenie wodne | ||