Długość fali: | 660nm | moc: | 0,05 W. |
---|---|---|---|
Błonnik: | 9 µm / 0,14 NA | ochrona przed sprzężeniem zwrotnym: | 900nm-1200nm |
Podanie: | Aplikacja medyczna | typ przesyłki: | Pakowane koncentrycznie |
High Light: | Moduł lasera diodowego 660nm,moduł lasera diodowego 50mw,moduł lasera diodowego medycznego; |
funkcje:
Aplikacje:
Specyfikacje (25 ℃)
|
Symbol
|
Jednostka |
K660E03RN-0,050W
|
|||
Minimum | Typowy | Maksymalny | ||||
Dane optyczne | Moc wyjściowa CW | Po | W | 50 | - | - |
Środkowa długość fali | λc | Nm | 660±5 | |||
Szerokość widmowa (FWHM) | λ | Nm |
- |
3 | - | |
Przesunięcie długości fali z temperaturą | λ/△T | nm/℃ | - | 0,2 | - | |
Dane elektryczne | Sprawność elektryczna-optyczna | PE | % | - | 12 | - |
Prąd progowy | lth | mama | - | 29 | - | |
Prąd roboczy | poobcinać | mama | - | 120 | 160 | |
Napięcie robocze | Vop | V | - | 2,4 | 2,7 | |
Wydajność na zboczu | η | WA | - | 0,5 | - | |
Dane światłowodowe
|
Średnica rdzenia | Dcore | μm | - | 9 | - |
Średnica okładziny | Dclad | μm | - | 125 | - | |
Apertura numeryczna | Nie dotyczy | - | - | 0,14 | - | |
Długość włókna | Lf | m | - | 1 | - | |
Średnica luźnych rurek z włókien | - | mm | 0,9 | |||
Minimalny promień gięcia | - | mm | 50 | - | - | |
Zakończenie światłowodu | - | - |
FC(APC)/SC(APC)/SMA905/ST
|
|||
Izolacja opinii |
Powrót odbicie Długość fali
|
- | Nm | 900-1200 | ||
Powrót izolacji odbicia | - | dB | - | 30 | - | |
Inne | ESD | Wesd | V | - | - | 500 |
Temperatura przechowywania | Tst | ℃ | -20 | - | 70 | |
Ołów Temp lutowania | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
Czas lutowania ołowiu | t | sek | - | - | 10 | |
Temperatura obudowy operacyjnej | Top | ℃ | 15 | - | 35 | |
Wilgotność względna | RH | % | 15 | - | 75 |